| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位法定代表人 | 所属区域 |
|---|---|---|---|
| 91410200MA3X8412XR | 王明 | 河南省/郑州市/中原区/ | |
| 91340111MA2RJA8D33 | |||
| 91341825MA2RPNNF3U | |||
| 9132118239825283X5 | |||
| 914401067994111848 | 刘凯文 | 广东省/广州市/天河区/ | |
| 913408245830469154 | |||
| 91421300679785085Q | 李彬 | 湖北省/随州市/曾都区/ | |
| 123414254862551250 | |||
| 12341622485957109k | |||
| 914403003985089540 | |||
| 91321182749434230N | 徐雪平 | 江苏省/镇江市/扬中市/ | |
| 91440300192425168B | |||
| 91340122MA2RQJDR2Y | |||
| 91340800MA2N18DF41 | |||
| 913416007284932903 | |||
| 91410103767816945Q | |||
| 91340000000000003X | |||
| 91340322MA2NA5AE8D | |||
| 91340100054467757E | |||
| 91340100731682973Q |