单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位法定代表人 | 所属区域 |
---|---|---|---|
91410200MA3X8412XR | 王明 | 河南省/郑州市/中原区/ | |
91340100795094572T | 张晋卫 | 安徽省/合肥市/瑶海区/ | |
91340000744863765Y | 王强 | 安徽省/淮北市/濉溪县/ | |
91340200760822189T | |||
91410728MA44YQNJ67 | 王丽敏 | 河南省/新乡市/长垣县/ | |
91340100786514539F | |||
913404005901862541 | 李旭东 | 安徽省/淮南市/大通区/ | |
911101071023024640 | |||
91340111MA2RJA8D33 | |||
91341825MA2RPNNF3U | |||
9132118239825283X5 | |||
914401067994111848 | 刘凯文 | 广东省/广州市/天河区/ | |
913408245830469154 | |||
91421300679785085Q | 李彬 | 湖北省/随州市/曾都区/ | |
123414254862551250 | |||
12341622485957109k | |||
914403003985089540 | |||
91321182749434230N | 徐雪平 | 江苏省/镇江市/扬中市/ | |
91440300192425168B | |||
91340122MA2RQJDR2Y |